Ремонт ходовой части автомобиля.
Ходовая, подвеска - эти слова знает каждый автовладелец.
Но не каждый автовладелец знает как часто и как регулярно необходимо производить диагностику ходовой части автомобиля. Наш автосервис Альянс авто специализируется, именно, на диагностике и ремонте ходовой части автомобиля, поэтому обратившись к нам мы быстро и качественно отдиагностируем и при необходимости починим Ваш автомобиль.
Причины возникновения неполадок:
Признаки на которые требует обратить внимание:
Как показывает практика, подвеска является одной из наиболее уязвимых составляющих автомобиля. Каждый день в наш автосервис обращаются клиенты с просьбой произвести ремонт ходовой части автомобиля, пострадавшего от жёстких условий эксплуатации. Однако точные сведения о характере возникшей неисправности поможет получить только полная диагностика подвески автомобиля, по результатам которой проводятся необходимые ремонтные работы. Следует помнить, что своевременный ремонт ходовой части является залогом устойчивости, манёвренности, а главное — безопасности авто во время движения.
Таким образом, обратившись в автосервис «Альянс-авто», каждый клиент получит оперативно и профессионально оказанную техническую помощь с использованием только качественных запчастей, а также гарантию на проделанные работы. Кроме того, ценник на проведение техобслуживания более чем умеренный: диагностика ходовой части автомобиля стоит всего 500 рублей, а в случае последующего ремонта в нашем автосервисе она будет выполнена совершенно БЕСПЛАТНО. Мы не наговариваем лишнего и ремонтируем лишь то, что на самом деле требуется.
Более подробно с ценами можно ознакомиться на нашем сайте. Вы можете узнать, сколько стоит замена амортизаторов или ремонт рулевых наконечников.
Почему следует обратиться именно к нам?
Потому что, наш автосервис ориентирован именно на ремонт ходовой части автомобиля. Диагностика и ремонт подвески в нашем автосервисе производится только специалистами с большим опытом работы. О ремонте ходовой части мы знаем абсолютно все и даём гарантию на выполненные нами работы - пожизненно.
Стоимость основных работ по ремонту ходовой части автомобиля:
Наименование работ | Стоимость работ*, руб. | |||
Отечественные легковые автомобили | Импортные легковые автомобили | Импортные кроссоверы автомобили | Внедорожники | |
Амортизатор задний (1шт). Замена. | от800 | от1000 | от1000 | от1300 |
Амортизатор передний (1шт). Замена. | от1200 | от1300 | от1300 | от1300 |
Вакуумный усилитель. Замена. | от1000 | от1500 | от1500 | от1500 |
Верхняя опора амортизатора (1шт). Замена. | от1200 | от1300 | от1300 | от1300 |
Втулка стабилизатора задние. Замена. (шт) | от200 | от300 | от300 | от300 |
Втулка стабилизатора передние. Замена. ( шт) | от200 | от300 | от300 | от300 |
Главный тормозной цилиндр. Замена. | от800 | от1000 | от1400 | от1400 |
Жидкость тормозная. Замена. Прокачка 4-х колес. | от600 | от700 | от700 | от800 |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | от200 | от200 | от200 | от200 |
Колодки тормозные задние дисковые/барабанные. Замена. | от500/800 | от500/800 | от600/1000 | от600/1000 |
Колодки тормозные передние. Замена. | от500 | от500 | от600 | от800 |
Колодки тормозные задние с электронным ручным тормозом | - | 1000 | 1000 | 1000 |
Подрамник с/у | от1500 | от2500 | от3800 | от4500 |
Подшипник задней полуоси (1 сторона). Замена. | от1200 | от1300 | от1400 | от1700 |
Подшипник задней ступицы (1 сторона). Замена. | от700 | от800 | от800 | от1000 |
Подшипник передней ступицы (1шт). Замена. | от1000 | от1300 | от1300 | от1600 |
Привод в сборе(1шт).Замена | от900 | от1300 | от1300 | от1500 |
Пружина задняя (1шт). Замена. | от600 | от600 | от800 | от800 |
Пружина передняя (1шт). Замена. | от1300 | от1300 | от1300 | от1500 |
Пыльник ШРУСа (1шт). Замена. | от1200 | от1300 | от1300 | от1600 |
Регулировка ступичного подшипника (1шт) | от250 | от250 | от300 | от300 |
Рулевая рейка. Замена. | от2000 | 3000 | 3500 | 4500 |
Рулевая тяга (1шт). Замена. | от800 | от800 | от1000 | от1000 |
Рулевой наконечник. Замена. | от500 | от500 | от500 | от600 |
Рычаг в сборе. Замена. | от800 | от1200 | от1500 | от2000 |
Сайлентблок задней балки. Замена. (1шт.) | от1000 | от1500 | от1400 | от1500 |
Сайлентблок подрамника. Замена. (1шт.) | от500 | от500 | от500 | от500 |
Стойка стабилизатора (1шт). Замена. | от200 | от350 | от400 | от500 |
Стояночный тормоз. Регулировка. | от300 | от300 | от300 | от300 |
Ступица передняя в сборе. Замена. | от1300 | от1300 | от1500 | от1500 |
Ступица задняя в сборе. Замена. | от800 | от1000 | от1200 | от1500 |
Суппорт тормозной в сборе(1шт). Снятие-установка. | от600 | от800 | от800 | от800 |
Тормозная трубка задняя (1шт). Замена. | от400 | от400 | от500 | от600 |
Тормозная трубка магистральная. Замена. | от1200 | от1200 | от1400 | от1500 |
Тормозной барабан (1шт). Снятие-установка. | от200 | от200 | от200 | от200 |
Тормозной диск (1шт). Снятие-установка. | от400 | от400 | от400 | от500 |
Тормозной цилиндр задний (1шт). Замена. | от600 | от600 | от800 | от800 |
Трос стояночного тормоза. Замена. | от600 | от600 | от1000 | от1200 |
Шаровая опора (1шт). Замена. | от400 | от700 | от800 | от1000 |
Шланг тормозной задний (1шт). Замена. | от400 | от500 | от600 | от600 |
Шланг тормозной передний (1шт). Замена. | от400 | от500 | от600 | от600 |
ШРУС внутренний (1шт). Замена. | от1300 | от1400 | от1400 | от1500 |
ШРУС наружный (1шт). Замена. | от1000 | от1300 | от1300 | от1500 |
*стоимость работ может меняться в зависимости от технического состояния и конструктивных особенностей автомобиля, но не более чем на 20% от приведенной в таблице.