Компания "Альянс-авто" специализируется на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Mercedes-Benz. Мы предоставляем широкий спектр услуг по плановому техническому обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz. С помощью дилерского диагностического комплекса Star Diagnosis, мы проведем полную комплексную диагностику всех блоков вашего автомобиля. А также, считывание и стирание ошибок, корректировку одометра, чип-тюнинг и многое другое.
Таблица стоимости работ:
Наименование | W168 | W201 | W202 | W203 | W124 | W210 | W211 | W140 | W220 | G | ML |
Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена тормозных колодок (передние или задние) | 600/ 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена колодок стояночного тормоза | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Замена воздушного фильтра | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 |
Замена топливного фильтра | 800 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 1800 | 600 | 650 | 600 | 800 |
Замена салонного фильтра (пылевой) | 1200 | 400 | 100 | 900 | 400 | 200 | 300 | 500 | 200 | 400 | |
Замена салонного фильтра (угольный) | 500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | ||||||
Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена масла в МКПП | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в АКПП | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена масла в редукторе моста (за 1 мост) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена троса ручника (каждый) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Регулировка стояночного тормоза (каждый трос) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена тормозных дисков, передние или задние (за пару) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 1400 | 1400 |
Замена бензонасоса | 3900 | 600 | 750 | 2400 | 750 | 750 | 2800 | 800 | 800 | 900 | 2500 |
Замена суппорта (передний или задний) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 7500 | 2000 |
Замена моторчика отопителя | 1600 | 1400 | 1100 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 1100 | 1300 | 1500-9000 | 1300 |
Замена моторчика стеклоочистителя | 1700 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 8500 | 2100 |
Замена радиатора печки или испарителя кондиционера | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 8000 | 9000 | 13500 | 12500 | 10000 | 9000 | |
Замена стеклоподъемника | 1400 | 1200 | 1400 | 1700 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2300 | 1800 | 2000 |
Замена разъема АКПП | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Замена подвесного подшипника карданного вала | 1300 | ||||||||||
Замена муфты карданного вала | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |||
Замена цепи ГРМ | 6000 | 6000 | |||||||||
Замена свечей зажигания | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
Замена трубопровода масляного контура АКПП | 1800 | ||||||||||
Замена заднего поперечного рычага | 1200 | ||||||||||
Замена задней тяги схождения | 1000 | ||||||||||
Замена шаровой опоры (пер) | 2000 | ||||||||||
Замена шаровой опоры (зад) | 1200 | ||||||||||
Замена рулевой тяги | 1000 | ||||||||||
Замена внутренних втулок переднего стабилизатора | От 800 | ||||||||||
Замена наружних втулок переднего стабилизатора | От 500 | ||||||||||
Замена втулок заднего стабилизатора | От 600 | ||||||||||
Замена стоек заднего стабилизатора | 500 | ||||||||||
Замена задней амортизационной стойки | От 1800 | ||||||||||
Замена передней амортизационной стойки | От 1200 | ||||||||||
Компьютерная диагностика на дилерском оборудовании Star Diagnosis со стиранием ошибок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Полная комплексная диагностика (компьютерная диагностика Star Diagnosis + диагностика ходовой + контрольный осмотр) | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 (W163) / 1800 (W164) |
Корректировка показаний одометра Мерседес:
Марка автомобиля | Модель Модель автомобиля | Точки | Цена |
Mercedes | A-Klasse | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | C-Klasse W202 | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | C-Klasse W203 от 2000г. спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | E-Klasse W210 спидометр | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | CL W140 | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | CL W215 от 6/2000 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | CLK | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | CLS W219 спидометр + ZMK + ZGW + другие блоки | 3 | 18000 руб. |
Mercedes | CLS W219 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | CLS W219 спидометр | 1 | 4500 руб. |
Mercedes | SLK | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | G-Klasse до 2002 | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | G-Klasse от 2002 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | S-Klasse до 3/2001 | 1 | 2000 руб. |
Mercedes | S-Klasse от 4/2001 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | M-Klasse | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | E-Klasse W211 спидометр + ZMK + ZGW + другие блоки | 3 | 18000 руб. |
Mercedes | E-Klasse W211 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | E-Klasse W211 спидометр | 1 | 4500 руб. |
Mercedes | M-Klasse от 2002 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | Vito до 2000 | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | Vito от 2000 | 1 | 3000 руб. |
Mercedes | V-Klasse | 1 | 3000 руб. |
Mercedes | SL-Klasse до 2001 | 1 | 1500 руб. |
Mercedes | SL-Klasse от 2001 спидометр + ZMK | 2 | 9000 руб. |
Mercedes | Sprinter | 1 | 3000 руб. |
Mercedes | Vaneo | 1 | 3000 руб. |
Mercedes | История замены масла, история доливов масла, колличество процедур замены масла, дни жизни автомобиля | 1 | 3000 руб. |
Mercedes | Сервисные интервалы, стирание ошибок в блоках указывающих на процедуру корректировки пробега Все процедуры проводятся на дилерском диагностическом оборудовании Star Diagnosis | все | 900 руб. |